乐球直播免费观看高清版
伊尔利迪
Ellidi
球队市值:0
所属联赛冰岛丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介伊尔利迪(英文名:Ellidi,粤语名:伊尔利迪), 是冰岛丙联赛的一支足球俱乐部,当前伊尔利迪的市值为:0,伊尔利迪共有球员58人,外籍球员27人,我们将为你实时更新伊尔利迪赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 科莫 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-01 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 拉齐奥 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 拉齐奥 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 拉齐奥 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 拉齐奥 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 拉齐奥 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-25 莱切 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 尤文 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 卡利亚里 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 佛罗伦萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 科莫 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-01 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 拉齐奥 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 拉齐奥 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 拉齐奥 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 拉齐奥 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 拉齐奥 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-25 莱切 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 尤文 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 卡利亚里 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 佛罗伦萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Petur·Oskarsson 1990-06-13 170 65 F 冰岛 0 0 0 0
2 Daniel Ingi·Gunnarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Benedikt Oli·Breddal 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Styrmir·Sigurjonsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Jon Olafur·Gudmundsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Petur Kari·Kjartansson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Aron·Sigurvinsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Jon Kristjan·Olafsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Natan·Hjaltain 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Unnar Geir·Thorsteinsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Frodi Gudmundur·Jonsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Gabriel Midjord·Johannsson 1998-05-02 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
13 Palmi·Oskarsson 1992-06-30 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
14 Saemundur Oli·Bjornsson 1997-02-02 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
15 Hlynur·Magnusson 1998-06-04 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
16 Gylfi·Gestsson 1998-03-08 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
17 Arnor Gauti·Brynjolfsson 1999-01-22 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
18 阿克塞尔·安德里 1998-09-29 176 67 M 冰岛 0 0 0 0
19 以撒·奥乌苏 2000-05-05 0 0 M 加纳 0 0 0 0
20 瓦尔迪马尔·艾纳森 2002-06-29 186 75 M 冰岛 0 0 0 0
21 奥杜尔·英吉·古德蒙森 1989-01-28 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
22 约翰·安德里·克里斯蒂安森 1992-07-28 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
23 汉纳德·赫利达尔·托瓦尔兹森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Johann Andri·Kristjansson 1992-07-28 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
25 David Anar·Sigvaldason 1970-01-01 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
26 Ingvar·Haraldsson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
27 Pall·Palmason 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
28 Orri·Olafsson 1990-09-14 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
29 Bjarki Freyr·Sigurdarson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
30 Sigurdur Johann·Einarsson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
31 Sverrir Rafn·Sigmundsson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
32 Bergur Thor·Reynisson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1996-05-07 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
52 2004-09-24 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
53 1998-06-09 0 0 F 南非 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-08-01 瓦尔迪马尔·艾纳森 HK科帕沃格
HK科帕沃格
已签约
2022-04-08 瓦尔迪马尔·艾纳森 HK科帕沃格
HK科帕沃格
租借
2020-08-07 阿克塞尔·安德里 费基尔
费基尔
已签约
2020-02-22 约翰·安德里·克里斯蒂安森 豪卡尔
豪卡尔
已签约
2019-07-31 奥杜尔·英吉·古德蒙森 费基尔
费基尔
已签约
2019-07-10 阿克塞尔·安德里 费基尔
费基尔
租借
2019-05-16 阿克塞尔·安德里 费基尔
费基尔
租借
2019-03-15 约翰·安德里·克里斯蒂安森 豪卡尔
豪卡尔
租借
2018-04-19 阿克塞尔·安德里 费基尔
费基尔
租借
2015-04-15 阿克塞尔·安德里 费基亚U19
费基亚U19
已签约
2014-05-13 约翰·安德里·克里斯蒂安森 费基尔
费基尔
已签约
2013-04-20 约翰·安德里·克里斯蒂安森 费基尔
费基尔
租借
2012-10-16 约翰·安德里·克里斯蒂安森 HK科帕沃格
HK科帕沃格
租借结束
2012-05-16 约翰·安德里·克里斯蒂安森 费基尔
费基尔
租借
2012-05-15 约翰·安德里·克里斯蒂安森 雷克尼尔
雷克尼尔
租借结束
2012-03-25 约翰·安德里·克里斯蒂安森 费基尔
费基尔
租借
2011-10-16 约翰·安德里·克里斯蒂安森 HK科帕沃格
HK科帕沃格
租借结束
2011-08-01 约翰·安德里·克里斯蒂安森 费基尔
费基尔
租借
2011-02-01 约翰·安德里·克里斯蒂安森 费基亚U19
费基亚U19
已签约
2010-02-20 奥杜尔·英吉·古德蒙森 特罗图尔
特罗图尔
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-31 瓦尔迪马尔·艾纳森 HK科帕沃格
HK科帕沃格
租借结束
2019-10-16 阿克塞尔·安德里 费基尔
费基尔
租借结束
2019-10-16 约翰·安德里·克里斯蒂安森 豪卡尔
豪卡尔
租借结束
2019-07-09 阿克塞尔·安德里 费基尔
费基尔
租借结束
2019-03-14 约翰·安德里·克里斯蒂安森 豪卡尔
豪卡尔
已签约
2018-10-16 阿克塞尔·安德里 费基尔
费基尔
租借结束
2018-02-01 瓦尔迪马尔·艾纳森 HK科帕沃格
HK科帕沃格
已签约
2015-04-15 阿克塞尔·安德里 费基尔
费基尔
已签约
2013-10-15 约翰·安德里·克里斯蒂安森 费基尔
费基尔
租借结束
2012-10-16 约翰·安德里·克里斯蒂安森 费基尔
费基尔
租借结束
2012-05-16 约翰·安德里·克里斯蒂安森 HK科帕沃格
HK科帕沃格
租借
2012-05-15 约翰·安德里·克里斯蒂安森 费基尔
费基尔
租借结束
2012-03-25 约翰·安德里·克里斯蒂安森 雷克尼尔
雷克尼尔
租借
2011-10-16 约翰·安德里·克里斯蒂安森 费基尔
费基尔
租借结束
2011-08-01 约翰·安德里·克里斯蒂安森 HK科帕沃格
HK科帕沃格
租借
2011-02-01 约翰·安德里·克里斯蒂安森 费基尔
费基尔
已签约
2010-02-20 奥杜尔·英吉·古德蒙森 费基尔
费基尔
已签约
2009-02-20 奥杜尔·英吉·古德蒙森 特罗图尔
特罗图尔
已签约

足球热门球队

篮球热门球队